Tabla de Dragones
Notas
- Tipos del dragón:
-
= Común
-
= Infrecuente -
= Rare -
= épica -
= Legendario -
= jefe
-
- Una estrella * en el tipo dragón significa que el dragón sólo está disponible a través de eventos o dado como recompensa.
- Las estadísticas que figuran (Salud, oro por hora, Ataque) son para el nivel 1 de los dragones.
- Parte de la información en esta tabla se haya previsto o estima, en base a los elementos, el tipo y Dragones similares, y la necesidad de confirmación. Esta información no confirmada se marca con un ^.
- Información calculado mediante otras fórmulas se marca con un ^^.
Mesa
| Dragón | Icono | Tipo | Elementos | Cría | Eclosión | Salud | Oro | Ataque |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fuego | | | | 30s | 30s | 194 | 210 | 62 |
| Viento | | | | 30s | 30s | 198 | 200 | 61 |
| Fumar | | | | 30m | 45m | 191 | 230 | 64 |
| Abeja | | | | 45m | 20m 1h | 191 | 240 | 64 |
| Tierra | | | | 1m | 1m | 214 | 210 | 58 |
| Polvo | | | | 2h | 20m 3h | 211 | 230 | 60 |
| Lava | | | | 1h | 1h 30m | 207 | 240 | 61 |
| Salamandra | | | 1h 30m | 2h | 207 | 250 | 61 | |
| Tribal | | | 12h | 5m | 205 | 330 | 62 | |
| Estrella Fugaz | | | | 207 | 61 | |||
| Tic Tac | | | N / A | 8h | 211 | 300 | 60 | |
| Pradera | | | | N / A | 5m | 205 | 330 | 62 |
| Agua | | | | 5m | 5m | 209 | 180 | 60 |
| Ebullición | | | | 4h | 6h 30m | 203 | 210 | 62 |
| Hielo | | | | 4h | 6h 30m | 207 | 200 | 61 |
| Nieve | | | | 4h | 6h 30m | 224 | 210 | 58 |
| Barro | | | | 6h | 40m 9h | 224 | 220 | 58 |
| Nube | | | | 6h | 40m 9h | 207 | 210 | 61 |
| Elemental | | | | 12h | 20m 19h | 218 | 310 | 61 |
| Pez payaso | | | | 12h | 20m 19h | 222 | 300 | 60 |
| Arte Pop | | | | N / A | 203 | 280 | 62 | |
| Pavo real | | | | 207 ^ | 270 ^ | 61 ^ | ||
| Inés | | | | 12h | 20m 19h | 216 | 300 | 64 |
| Galleta | | | | 20m 19h | 218 | 310 | 61 | |
| Rastafari | | | | 12h | 20m 19h | 222 | 300 | 60 |
| Tifón | | | | 12h | 20m 19h | 222 | 300 | 60 |
| Sr. Popsicle | | | | N / A | Instantáneo | N / A | + 10% | N / A |
| Planta | | | | 1h | 1h | 207 | 240 | 61 |
| Semilla | | | | 6h | 8h 30m | 205 | 260 | 62 |
| Árbol | | | | 6h | 8h 30m | 222 | 270 | 59 |
| Melón | | | | 6h | 8h 30m | 218 | 240 | 61 |
| Dulce | | | | 8h | 20m 11h | 218 | 250 | 61 |
| Hoja | | | | 8h | 20m 11h | 205 | 270 | 62 |
| Girasol | | | | 12h | 16h 50m | 201 | 340 | 64 |
| Agave | | | | 16h | 23h 30m | 211 | 390 | 64 |
| Naranja | | | | 16h | 23h 30m | 216 | 420 | 62 |
| Fuego Líquido | | | | 14h | 40m 20h | 211 | 380 | 64 |
| Palma | | | N / A | 40m 20h | 220 | 360 | 61 | |
| Agricultor | | | | N / A | 222 | 340 | 59 | |
| Fauno | | | | N / A | 40m 19h | 222 | 390 | 59 |
| Ceniza | | | | 16h | 23h 30m | 200 | 410 | 66 |
| Canguro | | | | 23h 30m | 200 | 410 | 66 | |
| Hombre-lobo | | | | 16h | 23h 30m | 216 | 420 | 62 |
| Flor Roja | | | | 16h | 23h 30m | 211 | 390 | 64 |
| Conejo | | | | N / A | 23h 30m | 231 | 390 | 59 |
| Kitsune | | | N / A | 23h 30m | 231 | 390 | 59 | |
| Ir Verde | | | | 16h | 23h 30m | 216 | 380 | 62 |
| Nutrir | | | | N / A | 23h 30m | 216 | 380 | 62 |
| El más extraño | | | | N / A | Instantáneo | N / A | + 10% | N / A |
| Metal | | | | 1h 30m | 1h 30m | 216 | 255 | 58 |
| Tornado | | | | 6h | 8h 30m | 214 | 275 | 60 |
| Minotauro | | | | 6h | 8h 30m | 229 | 285 | 56 |
| Guerra | | | | 6h | 8h 30m | 209 | 285 | 61 |
| Veneno | | | | 8h | 40m 9h | 224 | 315 | 59 |
| Cyborg | | | | 10h | 12h | 224 | 325 | 59 |
| Navaja | | | | 8h | 20m 11h | 214 | 285 | 60 |
| Blindado | | | | 8h | 20m 11h | 229 | 295 | 56 |
| Mercurio | | | | 12h | 16h 50m | 225 | 325 | 58 |
| Herrumbre | | | | 14h | 40m 20h | 240 | 355 | 56 |
| Regio | | | | 16h | 23h 30m | 224 | 395 | 60 |
| Steampunk | | | | 16h | 23h 30m | 224 | 395 | 60 |
| Negro Armor | | | | 16h | 23h 30m | 227 | 425 | 58 |
| Coral | | | | 18h | 1d | 233 | 435 | 59 |
| Dorado | | | | 12h | 16h 50m | 209 | 355 | 61 |
| Torpedo | | | N / A | 405 | ||||
| Golem | | | | 18h | 1d | 238 | 465 | 57 |
| Tríada | | | N / A | Instantáneo | N / A | + 10% | N / A | |
| Energía | | | | 2h | 2h | 191 | 280 | Sesenta y cinco |
| Plasma | | | | 8h | 20m 11h | 186 | 310 | 68 |
| Geiger | | | | 8h | 20m 11h | 205 | 310 | 63 |
| Anguila | | | | 8h | 20m 11h | 201 | 280 | Sesenta y cinco |
| Miel | | | | 10h | 12h | 200 | 340 | 66 |
| Tesla | | | | 10h | 12h | 207 | 355 | 63 |
| UV | | | | 12h | 14h 30m | 207 | 365 | 63 |
| Meteoro | | | | 10h | 14h | 186 | 320 | 68 |
| Arco iris | | | | 10h | 14h | 201 | 290 | Sesenta y cinco |
| Ladrillo | | | | 10h | 14h | 205 | 320 | 63 |
| Relámpago | | | | 14h | 40m 19h | 189 | 370 | 67 |
| Fútbol | | | | 14h | 40m 19h | 205 | 380 | 63 |
| Tololoche | | | | N / A | 20m 19h | 200 | 410 | 66 |
| Géiser | | | | 18h | 2h 1d | 196 | 430 | 68 |
| Rubí | | | | 18h | 3h 1d | 200 | 460 | 66 |
| Arcilla | | | | 18h | 2h 1d | 216 | 430 | 63 |
| Ironcast | | | | 20h | 2h 1d | 201 | 505 | 66 |
| Plátano | | | | 20h | 2h 1d | 209 | 460 | 66 |
| Esmeralda | | | | 20h | 2h 1d | 214 | 490 | 64 |
| Cuervo de Oro | | | | 22h | 2h 1d | 216 | 535 | 64 |
| Tigre | | | | 20h | 2h 1d | 194 | 490 | 69 |
| Lince | | | | N / A | 23h 30m | 200 | 410 | 66 |
| Tio Sam | | | | 184 | 450 | 70 | ||
| Suerte | | | | 20h | 2h 1d | 198 | 480 | 68 |
| Mutant | | | | 20h | 2h 1d | 194 | 490 | 69 |
| Máquina | | | | 20h | 2h 1d | 205 | 495 | Sesenta y cinco |
| Wind-Up | | | | 2h 1d | 205 | 495 | Sesenta y cinco | |
| Robot | | | N / A | 2h 1d | 222 | 505 | 61 | |
| Trueno Lobo | | | | N / A | Instantáneo | N / A | + 10% | N / A |
| La Fontaine | | | | N / A | Instantáneo | N / A | + 10% | N / A |
| Atlas | | | | N / A | Instantáneo | N / A | + 10% | N / A |
| Crankster | | | | N / A | Instantáneo | N / A | + 10% | N / A |
| Venomina | | | | N / A | Instantáneo | N / A | + 10% | N / A |
| Brickon | | | | N / A | Instantáneo | N / A | + 10% | N / A |
| Vacío | | | 3h | 3h | 205 | 320 | 62 | |
| Lumino | | | | 8h | 11h 30m | 200 | 350 | Sesenta y cinco |
| Lluvia | | | | 8h | 20m 11h | 216 | 320 | 62 |
| Hierba mora | | | | 10h | 12h | 214 | 380 | 63 |
| Bruja | | | | 12h | 14h 30m | 198 | 420 | 67 |
| Niebla | | | | 8h | 20m 11h | 203 | 340 | 64 |
| Casco | | | | 10h | 12h | 222 | 395 | 60 |
| Espinoso | | | | 12h | 14h 30m | 214 | 390 | 63 |
| Fauces | | | | 10h | 14h | 216 | 330 | 62 |
| Perdición | | | | 14h | 16h 50m | 198 | 430 | 67 |
| Imán | | | | 14h | 19h 30m | 220 | 420 | 60 |
| Gladiador | | | | 200 | 420 | Sesenta y cinco | ||
| Cosplay | | | | N / A | 203 | 410 | 64 | |
| Acero | | | N / A | 222 | 465 | 60 | ||
| Llama Azul | | | 18h | 2h 1d | 209 | 470 | Sesenta y cinco | |
| Aurora | | | | 1d | 4h 1d | 214 | 615 | 66 |
| Tóxico | | | 1d | 4h 1d | 205 | 600 | 69 | |
| Tormenta | | | | 22h | 5h 1d | 196 | 560 | 69 |
| Drácula | | | | 20h | 2h 1d | 220 | 535 | 62 |
| Pantano | | | | 20h | 2h 1d | 227 | 530 | 61 |
| Extraterrestre | | | | 22h | 2h 1d | 229 | 575 | 61 |
| Jalea | | | | 22h | 5h 1d | 207 | 540 | 67 |
| Radiante | | | | N / A | 5h 1d | 214 | 615 | 66 |
| Águila | | | | 20h | 2h 1d | 220 | 535 | 62 |
| Envidia | | | | 22h | 2h 1d | 229 | 575 | 61 |
| Pulsar | | | | 18h | 2h 1d | 198 | 490 | 67 |
| Monje | | | | N / A | 2h 1d | 198 | 490 | 67 |
| Mago | | | | N / A | 2h 1d | 198 | 490 | 67 |
| Zombi | | | | N / A | 214 | 500 | 63 | |
| Serpiente Máquina | | | | 22h | 4h 1d | 211 | 570 | 66 |
| Agente | | | | N / A | 2h 1d | 236 | 545 | 58 |
| Fantasma | | | | 20h | 2h 1d | 220 | 535 | 62 |
| Ragnarok | | | | N / A | 2h 1d | 216 | 545 | 63 |
| Hammerhead | | | | 20h | 2h 1d | 231 | 515 | 60 |
| Fénix | | | 22h | 5h 1d | 191 | 570 | 70 | |
| Faraón | | | | N / A | 2h 1d | 218 | 490 | 62 |
| El lodo | | | N / A | Instantáneo | N / A | + 10% | N / A | |
| Pito | | | | N / A | Instantáneo | N / A | + 10% | N / A |
| Korloth | | | | N / A | Instantáneo | N / A | + 10% | N / A |
| Máquina Oscuro | | | | 2d | 10h 2d | 240 | 650 | 72 |
| Titán | | | | 2d | 10h 2d | 240 | 650 | 72 |
| Sirena | | | | 2d | 10h 2d | 240 | 650 | 72 |
| Pixie | | | | 2d | 10h 2d | 240 | 650 | 72 |
| Narval | | | | 2d | 10h 2d | 240 | 650 | 72 |
| Vórtice | | | | 2d | 10h 2d | 240 | 650 | 72 |
| Arcángel | | | | 2d | 10h 2d | 240 | 650 | 72 |
| Raíz | | | | 2d | 10h 2d | 240 | 650 | 72 |
| Amor | | | | 2d | 10h 2d | 240 | 650 | 72 |
| Yin Yang | | | 2d | 10h 2d | 240 | 650 | 72 | |
| Tormenta de fuego | | | | 2d | 10h 2d | 240 | 650 | 72 |
| Cosmos | | | 2d | 10h 2d | 240 | 650 | 72 | |
| Linterna | | | | 2d | 10h 2d | 240 | 650 | 72 |
| Esqueleto | | | | 2d | 10h 2d | 240 | 650 | 72 |
| Reno | | | | 2d | 10h 2d | 240 | 650 | 72 |
| Planeta | | | | 2d | 10h 2d | 240 | 650 | 72 |
| Pixel | | | | 2d | 10h 2d | 240 | 650 | 72 |
| Cometa | | | 2d | 10h 2d | 240 | 650 | 72 | |
| Helado | | | | 2d | 10h 2d | 240 | 650 | 72 |
| Otoño | | | | 2d | 10h 2d | 240 | 650 | 72 |
| Baya | | | | 2d | 10h 2d | 240 | 650 | 72 |
| Jefe militar | | | 2d | 10h 2d | 240 | 650 | 72 | |
| Espada | | |||||||
| Dragón | Icono | Tipo | Elementos | Cría | Eclosión | Salud | Oro | Ataque |

No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Publique cualquier duda siempre y cuando respetemos los buenos modale y palabras!! Les invito a comentar!!!