lunes, 29 de junio de 2015

Nivelacion!!


Dragón Nivelación


Icono de Alimentación
A continuación se muestra una tabla con la cantidad de Alimentos necesita para alcanzar el siguiente nivel, las cantidades de alimentación individuales y el total que se necesita en ese nivel.
En Actualización 1.1.0 , el límite de nivel para los dragones se elevó 50-60.

Alimentos por nivel Editar

Nivel Comida Suma Nivel Comida Suma
1 0 0 0 31 364000 91.000 x 4 2325028
2 4 1 x 4 4 32 412000 103.000 x 4 2737028
3 8 2 x 4 12 33 460000 115.000 x 4 3197028
4 16 4 x 4 28 34 512000 128.000 x 4 3709028
5 40 10 x 4 68 35 568000 142.000 x 4 4277028
6 80 20 x 4 148 36 632000 158.000 x 4 4909028
7 160 40 x 4 308 37 696000 174.000 x 4 5605028
8 320 80 x 4 628 38 768000 192.000 x 4 6373028
9 640 160 x 4 1268 39 844000 211.000 x 4 7217028
10 1280 320 x 4 2548 40 924000 231.000 x 4 8141028
11 2560 640 x 4 5108 41 1012000 253.000 x 4 9153028
12 5120 1280 x 4 10228 42 1104000 276.000 x 4 10257028
13 6400 1600 x 4 16628 43 1200000 300.000 x 4 11457028
14 8400 2100 x 4 25028 44 1304000 326.000 x 4 12761028
15 12000 3000 x 4 37028 45 1416000 354.000 x 4 14177028
16 16000 4000 x 4 53028 46 1532000 383.000 x 4 15709028
17 20500 5125 x 4 73528 47 1656000 414.000 x 4 17365028
18 25000 6250 x 4 98528 48 1788000 447.000 x 4 19153028
19 35000 8750 x 4 133528 49 1928000 482.000 x 4 21081028
20 50000 12.500 x 4 183528 50 2072000 518.000 x 4 23153028
21 65000 16250 x 4 248528 51 2228000 557.000 x 4 25381028
22 82500 20625 x 4 331028 52 2388000 597.000 x 4 27769028
23 100000 25.000 x 4 431028 53 2560000 640.000 x 4 30329028
24 120000 30.000 x 4 551028 54 2736000 684.000 x 4 33065028
25 150000 37500 x 4 701028 55 2924000 731.000 x 4 35989028
26 180000 45.000 x 4 881028 56 3120000 780.000 x 4 39109028
27 216000 54.000 x 4 1097028 57 3324000 831.000 x 4 42433028
28 252000 63.000 x 4 1349028 58 3540000 885.000 x 4 45973028
29 288000 72.000 x 4 1637028 59 3764000 941.000 x 4 49737028
30 324000 81000 x 4 1961028 60 4000000 1.000.000 x 4 53737028

 [Expand

Versión 1.0.0

| - | Colspan = "2" |
Nivel Comida Suma Nivel Comida Suma
1 0 0 0 26 190000 47500 x 4 891028
2 4 1 x 4 4 27 220000 55.000 x 4 1111028
3 8 2 x 4 12 28 270000 67500 x 4 1381028
4 16 4 x 4 28 29 320000 80.000 x 4 1701028
5 40 10 x 4 68 30 375000 93750 x 4 2076028
6 80 20 x 4 148 31 425000 106.250 x 4 2501028
7 160 40 x 4 308 32 475000 118.750 x 4 2976028
8 320 80 x 4 628 33 550000 137.500 x 4 3526028
9 640 160 x 4 1268 34 600000 150.000 x 4 4126028
10 1280 320 x 4 2548 35 700000 175.000 x 4 4826028
11 2560 640 x 4 5108 36 900000 225.000 x 4 5726028
12 5120 1280 x 4 10228 37 1100000 275.000 x 4 6826028
13 6400 1600 x 4 16628 38 1300000 325.000 x 4 8126028
14 8400 2100 x 4 25028 39 1500000 375.000 x 4 9626028
15 12000 3000 x 4 37028 40 1800000 450.000 x 4 11426028
16 16000 4000 x 4 53028 41 2000000 500.000 x 4 13426028
17 20500 5125 x 4 73528 42 2200000 550.000 x 4 15626028
18 25000 6250 x 4 98528 43 2500000 625.000 x 4 18126028
19 35000 8750 x 4 133528 44 2750000 687.500 x 4 20876028
20 50000 12.500 x 4 183528 45 3000000 750.000 x 4 23876028
21 65000 16250 x 4 248528 46 3250000 812.500 x 4 27126028
22 82500 20625 x 4 331028 47 3500000 875.000 x 4 30626028
23 100000 25.000 x 4 431028 48 3750000 937.500 x 4 34376028
24 120000 30.000 x 4 551028 49 3800000 950.000 x 4 38176028
25 150000 37500 x 4 701028 50 4400000 1.100.000 x 4 42576028
|}

No hay comentarios.:

Publicar un comentario

Publique cualquier duda siempre y cuando respetemos los buenos modale y palabras!! Les invito a comentar!!!