En Dragón Mania leyendas, la historia principal está contenida en una
serie de misiones de la campaña para que el jugador complete para
liberar Dragonlania. Hay 4 tipos de misiones: principales, secundarios, Gate y Gold Mines.
Misiones principales Editar
Primero Island Editar
# | Nombre | Dragón 1 | Dragón 2 | Dragon 3 |
1 | Puerto de Numa | N / A | Dragón de la tierra - Lv. 4 | N / A |
2 | Rastro de montaña | Dragón de la tierra - Lv. 4 | Lava Dragón - Lv. 4 | Dragón de la tierra - Lv. 4 |
3 | El Great Plains | Wind Dragon - Lv. 4 | Prairie Dragón - Lv. 5 | Wind Dragon - Lv. 4 |
4 | Foggy Bottom | Polvo del dragón - Lv. 5 | Salamander del dragón - Lv. 4 | El humo del dragón - Lv. 5 |
5 | Península Gárgola | N / A | Sr. Popsicle - Lv. 2 | N / A |
6 | Shady Valley | Lava Dragón - Lv. 6 | El humo del dragón - Lv. 6 | Lava Dragón - Lv. 6 |
7 | Roca Shelter | Wind Dragon - Lv. 6 | Polvo del dragón - Lv. 7 | Wind Dragon - Lv. 6 |
8 | Encrucijada de Córcega | Polvo del dragón - Lv. 7 | Regal Dragón - Lv. 7 | Polvo del dragón - Lv. 7 |
9 | Dragón del pantano | Rastafari Dragón - Lv. 7 | La suerte del dragón - Lv. 8 | Dragón del hielo - Lv. 7 |
10 | Temple Of Lava | N / A | Atlas - Lv. 6 | N / A |
11 | Ciudad Por El Río | Dragón de agua - Lv. 7 | Pez payaso Dragón - Lv. 8 | Dragón de agua - Lv. 7 |
12 | Puente de cebo | Eel Dragón - Lv. 8 | Liquid Fire Dragon - Lv. 8 | Eel Dragón - Lv. 8 |
13 | Reloj de la bruja | Dragón de Nieve - Lv. 8 | Dragón del hielo - Lv. 9 | Rain Dragón - Lv. 8 |
14 | Cruz de los Pescadores | Dragón de Nieve - Lv. 11 | Nube del dragón - Lv. 11 | N / A |
15 | Isla aislada | N / A | El más extraño - Lv. 8 | N / A |
16 | Playa abandonada | Ebullición del dragón - Lv. 10 | Golden Dragon - Lv. 10 | Ebullición del dragón - Lv. 10 |
17 | Hada Pass | Dragón tribal - Lv. 12 | Ash Dragón - Lv. 12 | N / A |
18 | Gemelas Arbors | Lumino Dragón - Lv. 11 | Naranja Dragón - Lv. 11 | Lumino Dragón - Lv. 11 |
19 | Puerto de Portia | Pulsar Dragón - Lv. 11 | Salamander del dragón - Lv. 12 | Girasol Dragón - Lv.11 |
20 | Steam City | N / A | La Fontaine - Lv. 10 | N / A |
Segundo Island Editar
# | Nombre | Dragón 1 | Dragón 2 | Dragon 3 |
21 | Puerto Fort | Dragón tribal - Lv. 11 | Rastafari Dragón - Lv. 12 | Dragón tribal - Lv. 11 |
22 | Salty Arrecife | Girasol Dragón - Lv. 12 | Dragón del hielo - Lv. 12 | Girasol Dragón - Lv.12 |
23 | Truffleton | Espinoso Dragón - Lv. 12 | Melón Dragón - Lv. 12 | Nulo Dragón - Lv. 12 |
24 | Edge Ruinas ' | Mist Dragón - Lv. 12 | Dragón de agua - Lv. 13 | Mist Dragón - Lv. 12 |
25 | Púrpura Cavernas | Nulo Dragón - Lv. 12 | Jaws Dragón - Lv. 13 | Máquina de la serpiente del dragón - Lv. 12 |
26 | Torre de Tevo | Jelly Dragón - Lv. 14 | Liquid Fire Dragon - Lv. 14 | N / A |
27 | Días Dark Alley | Jelly Dragón - Lv. 13 | Dragón de Nieve - Lv. 13 | Jelly Dragón - Lv. 13 |
28 | Desierto de entrada | Fragmento del dragón - Lv. 13 | Hombre Lobo Dragón - Lv. 14 | Fragmento del dragón - Lv. 13 |
29 | Los árboles de hoja perenne | Jaws Dragón - Lv. 14 | Blueflame Dragón - Lv. 14 | Salamander del dragón - Lv. 14 |
30 | Camino Verde | Pantano del dragón - Lv. 14 | Nulo Dragón - Lv. 14 | Jelly Dragón - Lv. 14 |
31 | Forks fortuitas | Nulo Dragón - Lv. 14 | Melón Dragón - Lv. 15 | Espinoso Dragón - Lv. 14 |
32 | City Of Ruins | N / A | El Lodo - Lv. 13 | N / A |
33 | Pasos Artian | Hoja del dragón - Lv. 14 | Drago - Lv. 15 | Hoja del dragón - Lv. 14 |
34 | Mapless Wonder | Caramelo del dragón - Lv. 14 | Planta del dragón - Lv. 15 | Caramelo del dragón - Lv. 14 |
35 | Arena Detener | Miel Dragón - Lv. 15 | Hoja del dragón - Lv. 14 | Miel Dragón - Lv. 15 |
36 | Shady Sojourn | Nightshade Dragón - Lv. 14 | Mutant Dragón - Lv. 15 | Nightshade Dragón - Lv. 14 |
37 | Los campos fósiles | Faun Dragón - Lv. 15 | Planta del dragón - Lv. 15 | Palma del dragón - Lv. 15 |
38 | Cataratas del Bob | Redflower Dragón - Lv. 16 | Tóxico Dragón - Lv. 16 | N / A |
39 | Entre árboles | Faun Dragón - Lv. 15 | Geiger Dragón - Lv. 17 | Venom Dragón - Lv. 15 |
40 | Valle De Los Ancianos | Redflower Dragón - Lv. 16 | Plátano Dragón - Lv. 16 | Girasol Dragón - Lv. 16 |
41 | Corner Of The Gods | Venom Dragón - Lv. 16 | Blindado Dragón - Lv. 16 | Tóxico Dragón - Lv. 16 |
42 | Puente al Bob | Typhoon Dragón - Lv. 16 | Rubí Dragón - Lv. 17 | Minotauro Dragón - Lv. 16 |
43 | Barrera Para allá | Venom Dragón - Lv. 17 | Hombre Lobo Dragón - Lv. 17 | Nightshade Dragón - Lv. 17 |
44 | El Bob | N / A | Venomina - Lv. 15 | N / A |
Tercer Island Editar
# | Nombre | Dragón 1 | Dragón 2 | Dragon 3 |
45 | Costa Clocktower | Tóxico Dragón - Lv. 16 | Guerra de los Dragones - Lv. 16 | Tóxico Dragón - Lv. 16 |
46 | En La Sombra | Faun Dragón - Lv. 16 | Blindado Dragón - Lv. 16 | Faun Dragón - Lv. 16 |
47 | Sands Acero | Venom Dragón - Lv. 16 | Ragnarok Dragón - Lv. 14 | Mutant Dragón - Lv. 16 |
48 | Dunkelviking Anfiteatro | Agente del dragón - Lv. 17 | Miel Dragón - Lv. 17 | Rust Dragón - Lv. 17 |
49 | Puente Plataforma | Blindado Dragón - Lv. 17 | Hoja del dragón - Lv. 18 | Cyborg Dragón - Lv. 17 |
50 | Defensores de oxidación | Ironcast Dragón - Lv. 19 | Razor Dragón - Lv. 19 | N / A |
51 | Rusty Pass | Agente del dragón - Lv. 19 | Máquina del dragón - Lv. 19 | Agente del dragón - Lv. 19 |
52 | Minas Perdidos | Mercurio Dragón - Lv. 20 | Metal Dragon - Lv. 20 | Ragnarok Dragón - Lv. 20 |
53 | Puente Factoria | Rust Dragón - Lv. 20 | Ebullición del dragón - Lv. 21 | Rust Dragón - Lv. 20 |
54 | Factoria Parque | UV Dragón - Lv. 20 | Lumino Dragón - Lv. 22 | UV Dragón - Lv. 20 |
55 | Para El Fuerte | Guerra de los Dragones - Lv. 21 | Dragón tribal - Lv. 21 | Guerra de los Dragones - Lv. 21 |
56 | Altas torres | N / A | Crankster - Lv. 19 | N / A |
57 | Borde del Stoneland | Metal Dragon - Lv. 20 | Energía Dragón - Lv. 22 | Metal Dragon - Lv. 20 |
58 | Rincón de Stoneland | Ragnarok Dragón - Lv. 21 | Razor Dragón - Lv. 22 | Ragnarok Dragón - Lv. 21 |
59 | Puente Vikolandia | Máquina del dragón - Lv. 22 | Rainbow Dragon - Lv. 22 | Máquina del dragón - Lv. 22 |
60 | Camino a la Vikolandia | Rust Dragón - Lv. 22 | Tormenta Dragón - Lv. 22 | Rust Dragón - Lv. 22 |
61 | Nordic Pass | Mercurio Dragón - Lv. 22 | Meteor Dragon - Lv. 23 | Mercurio Dragón - Lv. 22 |
62 | Roca Paredes | Ironcast Dragón - Lv. 24 | Tesla Dragón - Lv. 24 | N / A |
63 | Boardwalk | Rainbow Dragon - Lv. 23 | Energía Dragón - Lv. 23 | Rainbow Dragon - Lv. 23 |
64 | Resto del Héroe | Ladrillo Dragón - Lv. 23 | Meteor Dragon - Lv. 24 | Lynx Dragón - Lv. 23 |
Sesenta y cinco | A Place To Remember | Bruja del dragón - Lv. 24 | Meteor Dragon - Lv. 24 | Tigre Dragón - Lv. 24 |
66 | Vikolandia Castillo Pass | Rayo Dragón - Lv. 24 | Tormenta Dragón - Lv. 25 | Rayo Dragón - Lv. 24 |
67 | Foso de Heinrich | Tigre Dragón - Lv. 24 | Ladrillo Dragón - Lv. 26 | Energía Dragón - Lv. 24 |
68 | Fábrica de Eliza | N / A | Trueno Lobo - Lv. 23 | N / A |
Cuarta Isla
# | Nombre | Dragón 1 | Dragón 2 | Dragon 3 |
69 | Monasterio de puerta de enlace | Doom Dragon - Lv. 25 | Tormenta de fuego del dragón - Lv. 25 | Doom Dragon - Lv. 25 |
70 | Los campos de la Ilustración | Rayo Dragón - Lv. 25 | Oro Crow Dragón - Lv. 26 | Rainbow Dragon - Lv. 25 |
71 | Piscina reflectante | Meteor Dragon - Lv. 26 | Cosmos Dragón - Lv. 26 | Tormenta Dragón - Lv. 26 |
72 | Dragolandia Bueno | Girasol Dragón - Lv. 26 | Dragón tribal - Lv. 26 | Naranja Dragón - Lv. 26 |
73 | Passage To Paz | La suerte del dragón - Lv. 26 | Linterna del dragón - Lv. 26 | Fantasma Dragón - Lv. 26 |
74 | Roadside Tavern | Regal Dragón - Lv. 28 | Rastafari Dragón - Lv. 28 | N / A |
75 | El molino de viento | Rain Dragón - Lv. 26 | Dragón de Nieve - Lv. 28 | Barro Dragón - Lv. 26 |
76 | Rocas lisas | Pez payaso Dragón - Lv. 27 | Amor del dragón - Lv. 27 | Melón Dragón - Lv. 27 |
77 | Rockhenge | Jaws Dragón - Lv. 27 | Blueflame Dragón - Lv. 27 | Salamander del dragón - Lv. 27 |
78 | Monasterio de entrada | Blueflame Dragón - Lv. 27 | Narval Dragón - Lv. 28 | Eel Dragón - Lv. 27 |
79 | Perspectiva escénica | Geyser del dragón - Lv. 28 | Hammerhead Dragón - Lv. 28 | Liquid Fire Dragon - Lv. 28 |
80 | Monasterio Highland | N / A | Gasper - Lv.26 | N / A |
81 | Cueva de la luz | Ash Dragón - Lv.28 | Pantano del dragón - Lv.28 | Naranja Dragón - Lv.28 |
82 | Puente raquítico | Venom Dragón - Lv.28 | Pixel Dragón - Lv.29 | Venom Dragón - Lv.28 |
83 | Punto del viento | Nightshade Dragón - Lv.28 | Tóxico Dragón - Lv.30 | Nightshade Dragón - Lv.28 |
84 | Sandstorm Callejón | Blindado Dragón - Lv.28 | Pixie Dragón - Lv.30 | Razor Dragón - Lv.28 |
85 | Salto De Fe | Aurora Dragón - Lv.29 | Ragnarok Dragón - Lv.29 | Máquina del dragón - Lv.29 |
86 | Peldaños | Coral Dragón - Lv.31 | Ironcast Dragón - Lv.31 | N / A |
87 | Cueva del silencio | Tigre Dragón - Lv.29 | Planet Dragón - Lv.29 | Tormenta Dragón - Lv.29 |
88 | Las pendientes resbaladizas | Rainbow Dragon - Lv.29 | Rayo Dragón - Lv.29 | Meteor Dragon - Lv.29 |
89 | Sandy Falls | Ladrillo Dragón - Lv.29 | Lynx Dragón - Lv.30 | Ladrillo Dragón - Lv.29 |
90 | Sendero traicionero | Bruja del dragón - Lv.29 | Raíz del dragón - Lv.31 | Tesla Dragón - Lv.29 |
91 | Cavernoso Cove | Tormenta Dragón - Lv.28 | Rainbow Dragon - Lv.32 | Meteor Dragon - Lv.28 |
92 | Cueva del más allá | N / A | Brickon - Lv.29 | N / A |
Quinta Isla Editar
# | Nombre | Dragón 1 | Dragón 2 | Dragon 3 |
93 | Sands Silky | Espinoso Dragón - Lv.30 | Dragón esquelético - Lv.30 | Doom Dragon - Lv.30 |
94 | Dunes profundos | Extranjero del dragón - Lv.30 | Pantano del dragón - Lv.31 | Máquina de la serpiente del dragón - Lv.30 |
95 | Camino Rocoso | Hombre Lobo Dragón - Lv.31 | Drácula Dragón - Lv.31 | Hombre Lobo Dragón - Lv.31 |
96 | Punto de Prism | Fragmento del dragón - Lv.29 | Titan Dragón - Lv.33 | Fragmento del dragón - Lv.29 |
97 | Outpost Glowing | Nulo Dragón - Lv.30 | Vortex Dragón - Lv.32 | Nulo Dragón - Lv.30 |
98 | Puente del Arco Iris | Drácula Dragón - Lv.33 | Drácula Dragón - Lv.33 | N / A |
99 | Afueras Crysto | Dragón Fantasma - Lv.32 | Regal Dragón - Lv.32 | Dragón Fantasma - Lv.32 |
100 | Paseo de los Enamorados | La suerte del dragón - Lv.31 | Rastafari Dragón - Lv.33 | La suerte del dragón - Lv.31 |
101 | Faro del puesto de observación | Pulsar Dragón - Lv.31 | Phoenix del dragón - Lv.33 | Pulsar Dragón - Lv.31 |
102 | Afloramientos | Dragón tribal - Lv.32 | Reno Dragón - Lv.33 | Dragón tribal - Lv.32 |
103 | Pasaje Secreto | Typhoon Dragón - Lv.33 | Negro Armadura Dragón - Lv.33 | Typhoon Dragón - Lv.33 |
104 | Golpee tres veces | N / A | Tríada - Lv.31 | N / A |
105 | Camino del Líder | Hammerhead Dragón - Lv.33 | Liquid Fire Dragon - Lv.33 | Hammerhead Dragón - Lv.33 |
106 | Crystal Portal | Blueflame Dragón - Lv.31 | Pez payaso Dragón - Lv.34 | Blueflame Dragón - Lv.31 |
107 | Crystal Walls | Plátano Dragón - Lv.32 | Oscuro Máquina Dragón - Lv.34 | Plátano Dragón - Lv.32 |
108 | Punto de Aventurero | Redflower Dragón - Lv.30 | Tóxico Dragón - Lv.32 | Redflower Dragón - Lv.30 |
109 | Sands Purple | Rust Dragón - Lv.28 | Ironcast Dragón - Lv.33 | Rust Dragón - Lv.28 |
110 | Una ciudad | Cosmos Dragón - Lv.33 | Cometa del dragón - Lv.33 | N / A |
111 | Puerta de enlace de Ministro | Rainbow Dragon - Lv.32 | Energía Dragón - Lv.32 | Rainbow Dragon - Lv.32 |
112 | Prohibido El Paso | Ladrillo Dragón - Lv.32 | Meteor Dragon - Lv.33 | Lynx Dragón - Lv.32 |
113 | Royal Walk | Extranjero del dragón - Lv.32 | Doom Dragon - Lv.34 | Extranjero del dragón - Lv.32 |
114 | Escalera de los ancianos | Jelly Dragón - Lv.33 | Máquina de la serpiente del dragón - Lv.34 | Jelly Dragón - Lv.33 |
115 | Pilar de cristal | Fragmento del dragón - Lv.34 | Pantano del dragón - Lv.35 | Fragmento del dragón - Lv.34 |
116 | Castillo Crysto | N / A | Korloth - Lv.34 | N / A |
Misiones secundarias
Misiones secundarias son misiones repetibles que cambian de 24 horas después de ganar 3 estrellas en él. No se puede reproducir después de obtener 3 estrellas hasta que los cambios de Quest. Ganar 3 estrellas en una misión secundaria se traducirá en un desplazamiento, Oro y la Alimentación. La búsqueda sólo puede intentarse después de eliminar un original numerado Quest. Los dragones varían con el tiempo y no se enumeran.Búsqueda # | Nombre |
5.1 | Gárgola Gargantúa |
7.1 | Reloj del Norte |
18.1 | Guardia Costera de Torres |
18.2 | Ruinas historia triste |
22.1 | Oasis Legendario |
23.1 | Dry Island |
24.1 | Ruinas Walled |
26.1 | Pasaje Rocky |
26.2 | Cañón Curva |
26.3 | Reloj Occidental |
29.1 | Arena Edge |
29.2 | El Puerto Viejo |
30.1 | Coastal Bastion |
35.1 | Palmar |
35.2 | Sagrado Clearing |
37.1 | Hada del reloj |
37.2 | Silent Lagoon |
38.1 | Sylvan Santuario |
38.2 | Jungle Detener |
47.1 | Ahogamiento Torre |
50.1 | Antigua Fábrica |
56.1 | Sunken Dome |
56.1 | Depósito De Chatarra |
56.2 | Presa de Dunkelviking |
56.3 | Cuartos de Ingenieros |
56.4 | Escénico Silos |
57.1 | Ocean Manor |
60.1 | Torre de Tirano |
60.2 | Taller Torre de Tirano |
62.1 | Manor Patio |
62.2 | Bayside Hideaway |
63.1 | Antiguos lugar de descanso |
67.1 | Pasaje Mar |
67.1 | Sendero untraveled |
71.1 | Milagro Globo |
71.2 | Ramas Twisted |
71.3 | Escapar del Ermitaño |
75.1 | Rusted Molino |
75.2 | Desconocida Ruinas |
75.3 | Puente De La Torre |
75.4 | Punto de cartero |
80.1 | Stormwatch |
80.1 | Whispering Cueva |
82.1 | Banco de arena |
82.1 | Retiro de Old Man |
82.2 | Rocky Hollow |
82.3 | Ara |
91.1 | Escénico Detener |
93.1 | Cueva remoto |
95.1 | Un Viejo Acquintance |
95.2 | Fragmentos de Luz |
95.3 | Fragmento de la isla |
95.4 | Farewell, My Enemies |
99.1 | Reloj cristalino |
107.1 | Puente Carcass |
107.2 | Island Of The Fallen |
107.3 | Cuestiones Papá |
107.4 | Rivalidad |
107.5 | Curvas |
107.6 | Home Stretch |
107.7 | Calavera de Cristal |
108.1 | Crystrallo Outpost |
111.1 | Punto de cola |
Puertas
Gates, son lugares en el mapa que sólo puede ser desbloqueado con la ayuda de amigos, o un cierto número de gemas por ranura. Ciertas misiones secundarios sólo se puede acceder mediante la apertura de las puertas. La puerta se puede abrir después de vencer a la aventura principal que está conectada. Una vez que se abre una puerta, permanecerá abierta.Número De Puerta | Búsqueda requerido | Amigos necesaria |
---|---|---|
1 | 1 amigo | |
2 | 3 amigos | |
3 | 3 amigos | |
4 | 4 amigos | |
5 | 4 amigos | |
6 | 5 amigos | |
7 | 5 amigos? | |
8 | 5 amigos? |
Minas De Oro
Después de que se obtuvo el control de una mina, producirá oro con tal de que esté en posesión del usuario. Las minas deben ser defendidos por los vikingos en el tiempo. Los dragones varían con el tiempo y no se enumeran.Búsqueda # Necesario | Nombre | Oro por La hora | Max Oro Capacidad | Tiempo para llenar |
Batir de Quest 9 | Mina El Dorado | 2650 | 8000 | 3 horas, 1 minuto |
Batir de Quest 22 | Mina Cerulean | 2000 | 8000 | 4 Horas |
Open Gate 3 | Mina Brillante | 3000 | 10000 | 3 Horas, 20 Minutos |
Batir de Quest 32 | Diamond Mine | 3200 | 10500 | 3 Horas, 17 Minutos |
Batir de Quest 33 | Mina Cluster Mágico | 3750 | 11000 | 2 Horas, 40 Minutos |
Batir de Quest 35 | Gemstone Mine | 3500 | 11000 | 3 Horas, 9 Minutos |
Batir de Quest 50 | Oro Fábrica | 5000 | 14000 | 2 Horas, 48 Minutos |
Batir de Quest 53 | Dorado fábrica | 5250 | 15000 | 2 Horas, 51 Minutos |
Batir de Quest 56 | Mina Aureliano | 5500 | 16000 | 2 Horas, 55 Minutos |
Batir de Quest 58 | Mina Gilt | 5750 | 17000 | 2 Horas, 57 Minutos |
Batir de Quest 65 | Mina Ídolo | 6000 | 18000 | 3 Horas |
Batir de Quest 74 | Mina Treasured | 7000 | 21000 | 3 Horas |
Open Gate 5 | Mina antigua | 6800 | 21000 | 3 Horas, 5 Minutos |
Batir de Quest 82? | Mina abandonada | 7300 | 22000 | 3 horas, 1 minuto |
Batir de Quest 87? | Mina Natural | 6800 | 19000 | 2 Horas, 48 Minutos |
Batir de Quest 87? | Mina más profunda | 7200 | 22000 | 3 Horas, 3 Minutos |
Batir de Quest 94? | Crystal Mine | 8000 | 24000 | 3 Horas |
Open Gate 6 | Minas de plata | 8000 | 24000 | 3 Horas |
Batir de Quest 102? | Mina De Cobre | 8000 | 24000 | 3 Horas |
Open Gate 7 | Mina radiante | 8100 | 24300 | 3 Horas |
Batir de Quest 110? | Mine Island | 8700 | 26500 | 3 Horas, 4 Minutos |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Publique cualquier duda siempre y cuando respetemos los buenos modale y palabras!! Les invito a comentar!!!