Recompensas Level-Up
El número de la base de Hábitats permitió que se construirá es uno por nivel, hasta el nivel 61.
* Un símbolo "-" significa que no hay desbloqueos se reciben en este nivel *
| Nivel | EXP | Desbloquea | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 13 | Granja | |||
| 3 | 87 | Fuego Hábitat Lv. 2 | |||
| 4 | 81 | Tierra del Hábitat Jefe del Hábitat | Templo de las Leyendas | Academia del dragón | |
| 5 | 78 | Hábitat Legendario | Enrolle Hábitat Lv. 2 | ||
| 6 | 170 | Templo del Fuego | |||
| 7 | 450 | Templo del viento | |||
| 8 | 600 | Templo de la Tierra | Fuego Hábitat Lv. 3 Tierra Hábitat Lv. 2 | Granja Lv. 2 | Dragón Academia Lv. 2 |
| 9 | 1000 | Hábitat Agua Enrolle Hábitat Lv. 3 | Templo del Agua | ||
| 10 | 1400 | Hábitat Agua Lv. 2 | Dragón Academia Lv. 3 | Mystic Cueva | |
| 11 | 1690 | Hábitat Planta | Dragón Liga Arena | Tierra Hábitat Lv. 3 | |
| 12 | 2800 | Templo Vegetal | Fuego Hábitat Lv. 4 Hábitat Agua Lv. 3 | Dragón Academia Lv. 3 | |
| 13 | 4000 | Enrolle Hábitat Lv. 4 | Planta Hábitat Lv. 2 | Cerezo | |
| 14 | 7830 | Dragón Academia Lv. 4 | Barco Fantasma | Li'l Puerta del Dragón | |
| 15 | 15510 | Hábitat metal Tierra Hábitat Lv. 4 | Templo de metal | ||
| 16 | 23840 | Hábitat Agua Lv. 4 | Dragón Academia Lv. 5 | ||
| 17 | 35650 | Planta Hábitat Lv. 3 | Metal Hábitat Lv. 2 | ||
| 18 | 42800 | Enrolle Hábitat Lv. 5 | Dragón Academia Lv. 6 | Wildfire Marsh | |
| 19 | 38440 | Energía Habitat | |||
| 20 | 35650 | Tierra Hábitat Lv. 5 | Granja Lv. 3 | Cráneo Puerta | |
| 21 | 54310 | Templo de la Energía | Planta Hábitat Lv. 4 | Metal Hábitat Lv. 3 | |
| 22 | 47810 | Fuego Hábitat Lv. 6 | Energía Habitat Lv. 2 | ||
| 23 | 52920 | Hábitat Agua Lv. 5 | Antiguo Palacio | ||
| 24 | 70570 | Enrolle Hábitat Lv. 6 | |||
| 25 | 70440 | Hábitat Void | Templo Void | ||
| 26 | 59380 | Tierra Hábitat Lv. 6 | Metal Hábitat Lv. 4 | Energía Habitat Lv. 3 | |
| 27 | 63700 | Planta Hábitat Lv. 5 | Guarida de Magma | ||
| 28 | 70380 | Nulo Hábitat Lv. 2 | |||
| 29 | 73880 | Hábitat Agua Lv. 6 | |||
| 30 | 97020 | Energía Habitat Lv. 4 | |||
| 31 | 103800 | Metal Hábitat Lv. 5 | |||
| 32 | 93210 | Nulo Hábitat Lv. 3 | |||
| 33 | 84870 | Planta Hábitat Lv. 6 | |||
| 34 | 79740 | - | |||
| 35 | 66020 | - | |||
| 36 | 60630 | Nulo Hábitat Lv. 4 | |||
| 37 | 84150 | - | |||
| 38 | 138560 | Energía Habitat Lv. 5 | |||
| 39 | 161690 | - | |||
| 40 | 183200 | Metal Hábitat Lv. 6 | |||
| 41 | 170360 | - | |||
| 42 | 163200 | Nulo Hábitat Lv. 5 | |||
| 43 | 145200 | - | |||
| 44 | 160150 | - | |||
| 45 | 167680 | Energía Habitat Lv. 6 | |||
| 46 | 223680 | - | |||
| 47 | 241370 | - | |||
| 48 | 228480 | Nulo Hábitat Lv. 6 | |||
| 49 | 232740 | - | |||
| 50 | 250000 | - | |||
| 51 | 275000 | - | |||
| 52 | 303000 | - | |||
| 53 | 333000 | - | |||
| 54 | 366000 | - | |||
| 55 | 403000 | - | |||
| 56 | 443000 | - | |||
| 57 | 487000 | - | |||
| 58 | 536000 | - | |||
| 59 | 590000 | - | |||
| 60 | 649000 | Granja Lv. 4 | |||
| 61 | 714210 | - | |||
| 62 | 785000 | - | |||
| 63 | 864000 | - | |||
| 64 | 950000 | - | |||
| Sesenta y cinco | 1045000 | - | |||
| 66 | 1115000 | - | |||
| 67 | 1265000 | - | |||
| 68 | 1392000 | - | |||
| 69 | 1531000 | - | |||
| 70 | 1684000 | - | |||
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Publique cualquier duda siempre y cuando respetemos los buenos modale y palabras!! Les invito a comentar!!!