Dragones Nivelación
A continuación se muestra una tabla con la cantidad de Alimentos necesita para alcanzar el siguiente nivel, las cantidades de alimentación individuales y el total que se necesita en ese nivel.
En la actualización 1.1, el límite de nivel para los dragones se elevó desde 50 a 60, y en la actualización 1.5, el límite de nivel se elevó a 70.
Alimentos por nivel
A nivel | Alimentos | Sum | |
---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 |
2 | 4 | 1 x 4 | 4 |
3 | 8 | 2 x 4 | 12 |
4 | 16 | 4 x 4 | 28 |
5 | 40 | 10 x 4 | 68 |
6 | 80 | 20 x 4 | 148 |
7 | 160 | 40 x 4 | 308 |
8 | 320 | 80 x 4 | 628 |
9 | 640 | 160 x 4 | 1,268 |
10 | 1280 | 320 x 4 | 2548 |
11 | 2560 | 640 x 4 | 5108 |
12 | 5120 | 1280 x 4 | 10228 |
13 | 6400 | 1600 x 4 | 16628 |
14 | 8400 | 2100 x 4 | 25028 |
15 | 12000 | 3000 x 4 | 37028 |
16 | 16000 | 4000 x 4 | 53028 |
17 | 20500 | 5.125 x 4 | 73528 |
18 | 25000 | 6250 x 4 | 98528 |
19 | 35000 | 8750 x 4 | 133.528 |
20 | 50000 | 12.500 x 4 | 183.528 |
21 | 65000 | 16250 x 4 | 248.528 |
22 | 82500 | 20625 x 4 | 331028 |
23 | 100000 | 25.000 x 4 | 431.028 |
24 | 120000 | 30.000 x 4 | 551.028 |
25 | 150000 | 37500 x 4 | 701 028 |
26 | 180000 | 45.000 x 4 | 881028 |
27 | 216000 | 54.000 x 4 | 1,097,028 |
28 | 252000 | 63.000 x 4 | 1,349,028 |
29 | 288000 | 72.000 x 4 | 1,637,028 |
30 | 324000 | 81000 x 4 | 1,961,028 |
31 | 364000 | 91.000 x 4 | 2,325,028 |
32 | 412000 | 103.000 x 4 | 2,737,028 |
33 | 460000 | 115.000 x 4 | 3,197,028 |
34 | 512000 | 128.000 x 4 | 3,709,028 |
35 | 568000 | 142.000 x 4 | 4,277,028 |
36 | 632000 | 158.000 x 4 | 4,909,028 |
37 | 696000 | 174.000 x 4 | 5,605,028 |
38 | 768000 | 192.000 x 4 | 6,373,028 |
39 | 844000 | 211.000 x 4 | 7,217,028 |
40 | 924000 | 231.000 x 4 | 8,141,028 |
41 | 1012000 | 253.000 x 4 | 9,153,028 |
42 | 1104000 | 276.000 x 4 | 10257028 |
43 | 1200000 | 300.000 x 4 | 11457028 |
44 | 1,304,000 | 326.000 x 4 | 12761028 |
45 | 1416000 | 354.000 x 4 | 14177028 |
46 | 1532000 | 383.000 x 4 | 15709028 |
47 | 1,656,000 | 414.000 x 4 | 17365028 |
48 | 1,788 millones | 447.000 x 4 | 19153028 |
49 | 1928000 | 482.000 x 4 | 21081028 |
50 | 2,072,000 | 518.000 x 4 | 23153028 |
51 | 2228000 | 557.000 x 4 | 25381028 |
52 | 2,388,000 | 597.000 x 4 | 27769028 |
53 | 2560000 | 640.000 x 4 | 30329028 |
54 | 2,736,000 | 684.000 x 4 | 33065028 |
55 | 2,924,000 | 731.000 x 4 | 35989028 |
56 | 3120000 | 780.000 x 4 | 39109028 |
57 | 3324000 | 831.000 x 4 | 42433028 |
58 | 3540000 | 885.000 x 4 | 45973028 |
59 | 3,764,000 | 941.000 x 4 | 49737028 |
60 | 4000000 | 1.000.000 x 4 | 53737028 |
61 | 4200000 | 1.050.000 x 4 | 59937028 |
62 | 4400000 | 1.100.000 x 4 | 62337028 |
63 | 4600000 | 1.150.000 x 4 | 66937028 |
64 | 4800000 | 1.200.000 x 4 | 71737028 |
sesenta y cinco | 5000000 | 1250000 x 4 | 76737028 |
66 | 5200000 | 1.300.000 x 4 | 81937028 |
67 | 5400000 | 1350000 x 4 | 87337028 |
68 | 5600000 | 1.400.000 x 4 | 92937028 |
69 | 5800000 | 1.450.000 x 4 | 98737028 |
70 | 6000000 | 1.500.000 x 4 | 104 737 028 |
Versión 1.0 [editar] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hola! Cual es la mejor forma y más efectiva de cultivar alimentos? Saludos
ResponderBorrarHola, yo te recomiendo comprar con las granjas múltiples, y junta mucho oro cosa que cuando compres te de para bastante, gana batallas eso también ayuda!! Yo hago así espero que te halla ayudado a las ordenes siemre besoos >D
BorrarQue nivel eres?
ResponderBorrarSi me ayuda. Muchas gracias; )
ResponderBorrarYo soy nivel 78.. y no sabes lo difícil que me hes con la comida.. <3 siempre a las ordenes!!!
ResponderBorrarYo soy nivel 33 o 34 en este momento. Tengo 53 dragones. Como ves eso? Poco verdad? En que nivel debería tener mis dragones en este momento? Deberías visitarme en algún momento para que veas mis dragones y avances. Y así me ayudas con consejos.
ResponderBorrar:3 siempre ls ordenes y disculpa que recien te alla respondido he estado ocupda.. yo la verdad lo veo bien xq creo que tenia a nivel 15 mis dragones hace poco que los comenze a subir de nivel :D si te visito y ayudo no te preocupes :3
ResponderBorrarSEÑOR MEGUSTA TUJUEGO DE DRAGONES QEE HAGAS UN DRAGON DORADO: ELEMENTO DE CREACION: METAL Y RAYO - NOMBRE:TECNODRAGON - TIPO DE ELENENNTO: TECNOLOGIA - ATAQUE: 2.45 - DEFENSA 6.12. SERIA UN HONOR QE ESTE EN DRAGON LEGENDS MANIA
ResponderBorrar