Tabla de Dragones
Notas
- Tipos del dragón:
- = Común
- = Infrecuente
- = Rare
- = Épica
- = Legendario
- = Jefe
- Una estrella * en el tipo dragón significa que el dragón sólo está disponible a través de eventos o dado como recompensa.
- Las estadísticas que figuran (Salud, oro por hora, Ataque) son para el nivel 1 de los dragones.
- Legendary Dragones se enumeran en su forma base. Para la comparación completa, ver Tabla Comparativa legendario.
- = Por tiempo limitado Dragón
- = VIP Exclusivo Dragón
Común
209 60 180 Agua (base)201 65 280 Anguila
222 59 270 Árbol
218 63 360 Bioluminiscencia
198 67 420 Brujería
206 64 380 Clásicos
188 69 390 Demonio
191 65 280 Energía (base)
222 60 395 Fragmentos
194 62 210 Fuego (base)
205 63 310 Geiger
209 64 435 Guadaña
209 61 285 Guerra
207 61 200 Hielo
201 67 420 Hongo
191 64 230 Humo
207 61 240 Lava
216 62 320 Lluvia
200 65 350 Luz
207 60 360 Luz (base)
186 71 460 Materia Oscura
218 61 240 Melón
216 58 255 Metal (base)
200 66 340 Miel
229 56 285 Minotauro
200 68 460 Misil
203 64 340 Niebla
224 58 210 Nieve
214 63 380 Noche
192 67 380 Obsidiana
200 68 500 Pesadilla
207 64 390 Pícaro
222 61 390 Pinchos
203 66 360 Pirata
207 61 240 Planta (base)
186 68 310 Plasma
211 60 230 Polvo
214 65 500 Rayos X
216 64 420 Selva
205 62 260 Semillas
202 66 390 Sol
194 66 360 Sombra (base)
207 63 355 Tesla
214 58 210 Tierra (base)
214 60 275 Tornado
205 62 320 Vacío (base)
203 62 210 Vapor
224 59 315 Veneno
198 61 200 Viento (base)
224 61 435 Yeti
Singular
191 64 240 Abeja201 65 290 Arcoíris
229 56 295 Armadura
224 58 220 Barro
191 64 240 Bola de Fuego
218 61 250 Caramelo
224 59 325 Cíborg
214 60 285 Cuchilla
214 63 390 Espinas
198 67 430 Fatalidad
205 62 270 Hoja
205 63 230 Ladrillo
186 68 320 Meteoro
207 61 210 Nube
207 61 250 Salamandra
216 62 330 Tiburón
207 63 365 Uv
Raro
222 60 465 Acero
201 64 300 Agnés
203 62 280 Arte Pop
216 64 490 Ayudante
202 66 460 Azufre
227 63 425 Desconocido (Digital o Computadora)
218 61 310 Elementos
202 69 610 Emperador
207 61 310 Estrella Fugaz
211 64 380 Fluido
205 63 380 Fútbol
218 61 310 Galleta
201 64 340 Girasol
200 65 420 Gladiador
222 59 340 Granjero
220 60 420 Imán
201 64 300 Imperio
200 66 410 Lince
224 61 555 Mecha
225 58 325 Mercurio
210 64 505 Metal Pesado
206 63 330 Místico
207 64 460 Momia
188 69 460 Ninja
209 61 355 Oro
203 64 410 Otaku
240 56 355 Óxido
189 67 370 Paleta
220 61 360 Palmera
207 61 270 Pavo Real
222 60 300 Payaso
222 61 460 Peregrino
205 62 330 Pradera
222 60 300 Rastafari
189 67 370 Relámpago
203 66 430 Submarino
211 60 300 Tic Tac
222 60 300 Tifón
200 66 410 Tololoche
220 61 405 Torpedo
205 62 330 Tribu
229 56 295 Tricolor
218 63 430 Verano
201 64 340 Verde Dorado
201 64 300 Agnés
203 62 280 Arte Pop
216 64 490 Ayudante
202 66 460 Azufre
227 63 425 Desconocido (Digital o Computadora)
218 61 310 Elementos
202 69 610 Emperador
207 61 310 Estrella Fugaz
211 64 380 Fluido
205 63 380 Fútbol
218 61 310 Galleta
201 64 340 Girasol
200 65 420 Gladiador
222 59 340 Granjero
220 60 420 Imán
201 64 300 Imperio
200 66 410 Lince
224 61 555 Mecha
225 58 325 Mercurio
210 64 505 Metal Pesado
206 63 330 Místico
207 64 460 Momia
188 69 460 Ninja
209 61 355 Oro
203 64 410 Otaku
240 56 355 Óxido
189 67 370 Paleta
220 61 360 Palmera
207 61 270 Pavo Real
222 60 300 Payaso
222 61 460 Peregrino
205 62 330 Pradera
222 60 300 Rastafari
189 67 370 Relámpago
203 66 430 Submarino
211 60 300 Tic Tac
222 60 300 Tifón
200 66 410 Tololoche
220 61 405 Torpedo
205 62 330 Tribu
229 56 295 Tricolor
218 63 430 Verano
201 64 340 Verde Dorado
Épico
198 70 640 Abismo220 61 410 Académico
211 64 390 Agave
236 58 545 Agente
220 62 535 Águila
229 61 575 Alien
216 63 430 Arcilla
200 66 460 As
214 66 615 Aurora
218 67 735 Bronce
238 57 465 Caballero
216 62 430 Calabaza
218 62 490 Calavera
200 66 410 Canguro
200 66 410 Ceniza
200 67 530 Cerámico
216 65 570 Chamán
231 59 390 Cielo
227 61 530 Ciénaga
218 62 465 Cocinero
231 59 390 Cola de Algodón
202 67 500 Congelación
224 63 500 Conejo Lunar *No confirmado el nombre*
233 59 435 Coral
216 62 380 Crianza
224 59 435 Crusader
198 70 640 Cuadralado
216 64 535 Cuervo Dorado
224 62 585 Desconocido (Personal de Mantenimiento)
224 59 435 Desconocido (Paraíso o Celestial)
210 67 570 Desconocido (Cascabel)
220 62 535 Drácula
216 62 380 Ecología
216 63 380 Elixir
194 72 640 Emperatriz
229 61 575 Envidia
227 58 425 Escudo
214 64 490 Esmeralda
214 64 490 Estudiante
220 62 535 Fantasma
218 62 490 Faraón
222 59 390 Fauno
191 70 570 Fénix
211 64 390 Flor de Cerezo
211 64 390 Flor Roja
201 66 505 Franja de Estrellas
211 66 570 Franki
196 68 430 Geiser
200 68 620 Generosidad
184 70 450 Globo
238 57 465 Gólem
201 66 505 Hierro
214 66 510 Hippi
216 62 420 Hoja de Arce
224 59 435 Hucha de Cerdito
211 64 390 Imperio
231 59 390 Kitsune
216 62 420 Licántropo
209 65 470 Llama Azul
196 69 560 Luna
198 67 490 Mago
205 65 495 Máquina
208 68 590 Mariposa
231 60 515 Martillo
218 62 490 Mate
205 65 495 Mecánico
232 61 515 Medianoche
209 68 580 Mentor
207 67 540 Mermelada
208 71 800 Meteorito
198 67 490 Monje
238 57 465 Montaña
194 69 490 Mutaciones
216 62 420 Naranja
208 71 800 Nebulosa
230 62 570 Paladín
222 60 350 Pavo
209 66 460 Plátano
198 67 490 Pulsar
214 66 615 Radiación
216 63 545 Ragnarock
224 60 395 Realeza
222 61 505 Robot
179 74 610 Rock
200 66 460 Rubí
211 66 570 Serpiente
224 60 395 Steampunk
198 68 480 Suerte
200 67 420 Tempestad
194 69 490 Tigre
194 71 610 Tiki
184 70 450 Tío Sam
220 64 555 Tirol
196 69 560 Tormenta
216 65 570 Touchdown
205 69 600 Toxinas
214 64 460 Tsunami
201 66 505 Cohete
214 63 500 Zombi
200 67 530 Cerámico
216 65 570 Chamán
231 59 390 Cielo
227 61 530 Ciénaga
218 62 465 Cocinero
231 59 390 Cola de Algodón
202 67 500 Congelación
224 63 500 Conejo Lunar *No confirmado el nombre*
233 59 435 Coral
216 62 380 Crianza
224 59 435 Crusader
198 70 640 Cuadralado
216 64 535 Cuervo Dorado
224 62 585 Desconocido (Personal de Mantenimiento)
224 59 435 Desconocido (Paraíso o Celestial)
210 67 570 Desconocido (Cascabel)
220 62 535 Drácula
216 62 380 Ecología
216 63 380 Elixir
194 72 640 Emperatriz
229 61 575 Envidia
227 58 425 Escudo
214 64 490 Esmeralda
214 64 490 Estudiante
220 62 535 Fantasma
218 62 490 Faraón
222 59 390 Fauno
191 70 570 Fénix
211 64 390 Flor de Cerezo
211 64 390 Flor Roja
201 66 505 Franja de Estrellas
211 66 570 Franki
196 68 430 Geiser
200 68 620 Generosidad
184 70 450 Globo
238 57 465 Gólem
201 66 505 Hierro
214 66 510 Hippi
216 62 420 Hoja de Arce
224 59 435 Hucha de Cerdito
211 64 390 Imperio
231 59 390 Kitsune
216 62 420 Licántropo
209 65 470 Llama Azul
196 69 560 Luna
198 67 490 Mago
205 65 495 Máquina
208 68 590 Mariposa
231 60 515 Martillo
218 62 490 Mate
205 65 495 Mecánico
232 61 515 Medianoche
209 68 580 Mentor
207 67 540 Mermelada
208 71 800 Meteorito
198 67 490 Monje
238 57 465 Montaña
194 69 490 Mutaciones
216 62 420 Naranja
208 71 800 Nebulosa
230 62 570 Paladín
222 60 350 Pavo
209 66 460 Plátano
198 67 490 Pulsar
214 66 615 Radiación
216 63 545 Ragnarock
224 60 395 Realeza
222 61 505 Robot
179 74 610 Rock
200 66 460 Rubí
211 66 570 Serpiente
224 60 395 Steampunk
198 68 480 Suerte
200 67 420 Tempestad
194 69 490 Tigre
194 71 610 Tiki
184 70 450 Tío Sam
220 64 555 Tirol
196 69 560 Tormenta
216 65 570 Touchdown
205 69 600 Toxinas
214 64 460 Tsunami
201 66 505 Cohete
214 63 500 Zombi
Legendario
240 72 850 Amor240 72 825 Arcángel
240 72 740 Bayas
240 72 810 Cometa
240 72 820 Cosmos
240 72 860 Cristal
240 72 970 Equilibrio
240 72 860 Esqueleto
240 72 730 Fantasía
240 72 860 Farolillo
240 72 905 Guardián
240 72 710 Helado
240 72 820 Llamaradas
240 72 740 Mostacho
240 72 725 Narval
240 72 755 Oscuridad
240 72 890 Otoño
240 72 780 Píxel
240 72 810 Planeta
240 72 740 Raíz
240 72 680 Reno
240 72 905 Señor de la Guerra
240 72 680 Sirena
240 72 820 Titán
240 72 890 Vértice
Legendario (2 elementos)
238 73 670 Amor256 70 725 Arcángel
247 73 710 Bayas
245 74 790 Cometa
254 70 680 Cosmos
247 72 830 Cristal
245 74 790 Equilibrio
254 70 680 Esqueleto
238 73 670 Fantasía
234 74 680 Farolillo
216 70 905 Guardián
254 70 680 Helado
234 73 680 Llamaradas
254 70 740 Mostacho
249 72 650 Narval
256 70 725 Oscuridad
247 73 710 Otoño
234 74 680 Píxel
231 77 750 Planeta
247 73 710 Raíz
249 72 650 Reno
256 70 725 Señor de la Guerra
234 74 680 Sirena
245 74 790 Titán
245 74 790 Vértice
Legendario (3 elementos)
246 76 850 Amor247 75 825 Arcángel
241 76 740 Bayas
243 76 810 Cometa
260 72 820 Cosmos
262 73 860 Cristal
254 77 970 Equilibrio
247 76 860 Esqueleto
245 74 730 Fantasía
242 78 860 Farolillo
263 73 905 Guardián
247 76 860 Helado
240 77 820 Llamaradas
254 71 740 Mostacho
269 68 725 Narval
254 72 755 Oscuridad
241 79 890 Otoño
226 80 780 Píxel
240 78 810 Planeta
262 71 740 Raíz
247 73 680 Reno
249 76 905 Señor de la Guerra
243 74 680 Sirena
260 72 820 Titán
238 79 890 Vértice
Jefe
AtlasBola de Nieve
Brutus
Cabeza Hueca
Centellas
Gasper
Gruñón
Korloth
Ladrillon
La Fuente
Lodo
Rareza
Sr. Polo
Triada
Trueno
Venenina
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Publique cualquier duda siempre y cuando respetemos los buenos modale y palabras!! Les invito a comentar!!!