Mes | Dragón | Intervalo de tiempo | Combinación necesaria |
enero | Typhoon Dragón | 12 al 19 | El humo del dragón + Dragón de Agua |
Rastafari Dragón | 19a-26ta | Dragón de barro + Nube del dragón |
Agnes Dragón | 26 enero-2 febrero | Dragón de fuego + Mercurio Dragón |
febrero | Ash Dragón | Segunda-nono | Hoja del dragón + Meteor Dragon |
Amor del dragón | Novena-décimo sexto | Caramelo del dragón + Planta de Dragón |
Dragón dorado | 16a-23ro | Prairie Dragón + Metal Dragon |
Hombre Lobo Dragón | Desde febrero 23ro hasta 03 02 | Raíz del dragón + Wind Dragon |
marzo | Redflower Dragón | Segunda-nono | Rubí Dragón + Dragón de Agua |
Máquina del dragón | Novena-décimo sexto | Lava Dragón + Blindado Dragón |
La suerte del dragón | 16a-23ro | Regal Dragón + Dragón de Hielo |
Envidia Dragón | 23a-30mo | Geiger Dragón + Miel Dragón |
abril | Golem Dragon | Marzo 30 hasta abril 06 | Minotauro Dragón + Drago |
Phoenix del dragón | 6º-13º | El humo del dragón + Dragón Plasma |
Liquid Fire Dragon | 13 al 20 de | Ebullición del dragón + Agave Dragón |
Máquina de la serpiente del dragón | 20ma-27mo | Ironcast Dragón + Metal Dragon |
Mutant Dragón | Abril 27 hasta mayo 4 | Melón Dragón + Dragón Energía |
Mayo | Hammerhead Dragón | Cuarto-11 | Vacío Dragón + Dragón UV |
Fantasma Dragón | 11 al 18 | Tornado Dragón + Polvo Dragón |
Pulsar Dragón | 18vo-25to | Semilla del dragón + Dragón Guerra |
Dragón de Eagle | May 25 a jun 1 | Caramelo del dragón + Humo del dragón |
junio | Fútbol Dragón / Golem Dragon | Primero-octava | Dragón de barro + Razor Dragón |
Go Green Dragón | Octava-decimoquinto | El veneno del dragón + Dragón de Hielo |
Typhoon Dragón | 15to-22da | Minotauro Dragón + Nube del dragón |
Gladiador Dragón | Junio 22 a julio 1 | Geiger Dragón + Ebullición Dragón |
julio | Mutant Dragón | Primero-octava | Lava Dragón + Miel Dragón |
Ace Dragón | Primera-13/8 al 13 | Dragón tribal + Caramelo del dragón |
Lunar del Dragón | 13 - 20 | Bruja del dragón + Polvo Dragón |
Dragón dorado | 20ma-27ma | Dragon de guerra + Anguila Dragón |
Agnes Dragón | Julio 27 a agosto 3 | Dragón Relámpago + Salamander del dragón |
agosto | Académico Dragón | Tercio-décima | Plasma Dragón + Dragón Barro |
Cultiva Dragón | 10a-17o | Semilla del dragón + Dragón de Hielo |
Caballero Dragón | 17ma-24to | Razor Dragón + Drago |
Palma del dragón | 24to-31ra | Melón Dragón + Minotauro Dragón |
septiembre | Meteorito Dragón | 31 agosto a 7 septiembre | Meteor Dragon + Blindado Dragón |
Redflower Dragón | Séptima-décimo cuarto | Ebullición del dragón + Rainbow Dragon |
Ash Dragón | 14to-21ro | Nube del dragón + Veneno Dragón |
Go Green Dragón | 21ra-28a | Tornado Dragón + Caramelo del dragón |
Clavada del dragón | 28 septiembre-5 octubre | Ladrillo Dragón + Dragón Guerra |
octubre | Touchdown Dragón | 5º-12º | Minotauro Dragón + Dragón Plasma |
Pavo real del dragón | 12 al 19 | Abeja Dragón + Drago |
Fantasma Dragón | 19a-26ta | Reaper Dragón + Polvo Dragón |
Hombre Lobo Dragón | Octubre 26 hasta noviembre 2 | El veneno del dragón + Dragón Barro |
noviembre | Tololoche Dragón | Segunda-nono | Tesla Dragón + Melón Dragón |
Mentor del dragón | Novena-décimo sexto | Eel Dragón + Hoja Dragón |
Tracht Dragón | 16a-23ro | Blindado Dragón + Rainbow Dragon |
Envidia Dragón | 23a-30mo | Lluvia Dragón + Semilla del dragón |
diciembre | Máquina del dragón | Noviembre 30-diciembre 07 | Cyborg Dragón + Geiger Dragón |
Lunar del Dragón | Séptima-décimo cuarto | Razor Dragón + Girasol Dragón |
Wind-Up Dragón | 14to-21ro | Abeja Dragón + Caramelo del dragón |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Publique cualquier duda siempre y cuando respetemos los buenos modale y palabras!! Les invito a comentar!!!