El evento en solitario que comenzó el 25 de agosto 2015 fueron los Días del dragón de verano. Los jugadores tuvieron que completar los objetivos para ganar recompensas. Los objetivos también pueden ser completados por una cierta cantidad de gemas.
Contenidos
In-Game Texto
Dragones se divierten, incluso en los días más calurosos del verano! Ayuda a obtener el máximo provecho de su diversión del verano al completar objetivos para ganar premios!
Recompensas
^ Varios recompensas aumentan en cantidad basada en el nivel de un jugador. Ver nivel de modificador para más información. Tenga en cuenta que uno es capaz de aumentar los beneficios mediante el aumento de su nivel de jugador durante el evento.
Hito 1
| Dragón de Plasma |
---|---|
Hito 2
| 3,000 * ver modificador |
Hito 3
| Hábitat legendario |
Hito 4
|
Estanque Reflector
|
Hito 5
| Dragón de Sol |
Hito 6
| 80,000 * ver modificador |
Hito 7
| Circulo del Vencedor |
Hito 8
| Dragón de Flor de Cerezo |
Hito 9
|
30,000 * ver modificador
|
Hito 10
| Dragón de Verano |
La columna Recomendado listas de la forma más rápida para cumplir con los requisitos.Nota: En la actualización 1.5 del sistema de recarga artículo fue ajustado. Colección de artículos ahora tiene una piscina de base a partir del cual se toma la colección concepto. La piscina consta del número máximo de elementos que nunca se puede recoger a la vez. Cada nivel comienza con la piscina de base que está disponible para su recogida. A partir de ese momento, cada elemento tiene un tiempo de reutilización interno hasta el siguiente punto se puede obtener. El tiempo de reutilización se establece para elemento individual de recogida hasta el máximo acumulativamente. Esto significa que los artículos se pueden recoger a un ritmo del 1 por el tiempo de reutilización o recogen conjunto total una vez que el tiempo se ha superado para la piscina sin recoger ningún artículo.
Nivel # | Artículo | Requisito | Recomendado | El tiempo de reutilización estimado por artículo | Piscina | Gemas de Salta |
---|---|---|---|---|---|---|
Nivel 1 | 21 Goldfish | Recoger el oro | Cualquier Hábitat | 1 minuto | 5 | 5 gemas por Fish |
12 estrellas de mar | Dragones de alimentación | Tramado Fire Dragon | 15 minutos | 4 | 5 gemas por las estrellas de mar | |
2 pelotas de playa | Criar dragones | Dragón de fuego | 30 minutos | 1 | 10 Gemas por Bola | |
El nivel 2 | 3 Helados | Hatch Dragones | Dragones de Fuego | 30 minutos | 1 | 10 Gemas por Ice Cream |
20 bebidas tropicales | Recoger el oro | Cualquier Hábitat | 12 minutos | 5 | 8 Gems por la bebida | |
8 Vikingo Muñecas | Gana batallas | Misión 1 | 10 minutos | 3 | 5 gemas por Vikingo Doll | |
Nivel 3 | 12 cubos de arena | Recoger Alimentos | Punta de la cereza | 15 minutos | 3 | 5 gemas por Cubo |
15 Barcos Vikingos | Level Up Dragons | Tramado Fire Dragon | 25 minutos | 3 | 10 Gemas por Barco | |
2 Muñecas | Raza Elementales híbridos | El humo del dragón | 30 minutos | 1 | 5 gemas por Doll | |
Nivel 4 | 18 bebidas tropicales | Recoger Alimentos | Punta de la cereza | 25 minutos | 3 | 15 Gemas por la bebida |
12 Goldfish | Gana batallas | Misión 1 | 5 minutos | 4 | 15 Gemas por Fish | |
5 pelotas de playa | Hatch Dragones | Dragón de fuego | 10 minutos | 3 | 10 Gemas por Bola | |
Nivel 5 | 30 Muñecas | Recoger el oro | Cualquier Hábitat | 20 minutos | 5 | 15 Gemas por Doll |
4 estrellas de mar | Uso del dragón Furia | Mediano Batallas | 15 minutos | 2 | 15 Gemas por StarFish | |
8 Helados | Level Up Dragons | Tramado Fire Dragon | 35 minutos | 4 | 20 Gemas por Bola | |
Nivel 6 | 3 Barcos Vikingos | Recuerdos Amigos / Uso del dragón Furia | Cualquier amigo / Medium Batallas | Ninguno | 3 | 15 Gemas por Barco |
30 Sandbuckets | Dragones de alimentación | Eclosionados Dragones de Fuego | 15 minutos | 3 | 15 Gemas por Cubo | |
3 Vikingo Muñecas | Raza Elementales híbridos | Dragones Raza de humo | 30 minutos | 1 | 15 Gemas por Doll | |
Nivel 7 | 20 pelotas de playa | Pase Oro | Punta de la cereza | 10 minutos | 5 | 15 Gemas por Bola |
30 bebidas tropicales | Recoger Alimentos | Punta de la cereza | 25 minutos | 5 | 15 Gemas por la bebida | |
2 estrellas de mar | Gana batallas en la Mazmorra | Cualquier Mazmorra Batalla | Ninguno | 2 | 15 gemas por las estrellas de mar | |
Tier 8 | 6 Conos de helado | Hatch Dragones | Dragones de Fuego | 30 minutos | 2 | 20 Gemas por Bola |
6 Vikingo Muñecas | Uso del dragón Furia | Mediano Batallas | 30 minutos | 2 | 20 Gemas por la bebida | |
28 Barcos Vikingos | Recoger el oro | Cualquier Hábitat | 30 minutos | 4 | 20 gemas por las estrellas de mar | |
Nivel 9 | 32 Goldfish | Level Up Dragons | Tramado Fire Dragon | 30 minutos | 4 | 25 Gemas por Fish |
3 Sandbuckets | Raza Elementales híbridos | El humo del dragón | 30 minutos | 1 | 25 Gemas por Cubo | |
4 Muñecas | Gana batallas en la Mazmorra | Cualquier Mazmorra Batalla | Ninguno | 4 | 25 Gemas por Doll | |
Nivel 10 | 8 Beachballs | Uso del dragón Furia | Mediano Batallas | Ninguno | 8 | 30 Gemas por Fish |
30 bebidas tropicales | Recoger el oro | Cualquier Hábitat | 30 minutos | 5 | 30 Gemas por Cubo | |
20 Vikingo Muñecas | Gana batallas | Misión 1 | 20-30 minutos | 4 | 30 Gemas por Doll |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Publique cualquier duda siempre y cuando respetemos los buenos modale y palabras!! Les invito a comentar!!!