Dragòn Ecologìa
Dragón Ecologìa | |
---|---|
Conceptos básicos
| |
Escribe | |
Costo | 1550 |
Tiempo para criadores | 16 Horas |
Eclosión Tiempo | 23 horas y 30 minutos |
Elementos
| |
Básico | |
En segundo lugar | |
Tercera | |
El Dragòn Ecologìa se clasifica como épica y es un híbrido de la Planta, Agua y Viento Elementos. Se trata de un evento de sólo Dragón y por lo tanto no puede ser criados o comprados normalmente.
El Go Green Dragon es de estilo stout. Es de color azul con las masas de tierra que van a través de la cabeza, cuerpo y cola. Los continentes cabeza y el cuerpo son a la vez verde y tener cadenas montañosas en ellos con un enorme árbol que brota desde el centro de la espalda. El continente de la cola se compone de capas de hielo.Descripción
Dragón del Codex [editar]
The Go Green Dragon quiere este entrenador para plantar un nuevo árbol en su espalda cada año con motivo de su cumpleaños, pero le preocupa que se convertiría arraigada en su lugar.
Obtención
The Go Green Dragon es una de sólo evento Dragón y se puede obtener a través de diversos eventos. Una vez obtenido, huevos adicionales se pueden comprar a través del Codex Dragón a cambio de 1.550 .
Cría toma 16 horas, mientras que la incubación tarda 23 horas y 30 minutos. Con Royal VIP, el tiempo de reproducción se reduce a 12 horas y 48 minutos, mientras que el tiempo de incubación se reduce a 18 horas y 48 minutos.
Eventos [editar]
- Feliz Día de la Tierra (22-27 abril, 2015)
- Primero-vigésimo Place Recompensa
- Dragón de la semana (8 junio hasta 15 junio 2015)
- Combinación dado: Veneno Dragón + Dragón de Hielo
- Sólo podían ser criados mientras que este evento estaba en curso
- Combinación dado: Veneno Dragón + Dragón de Hielo
Posibles resultados | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dragón | Raza Tiempo | Raza VIP | Hatch Tiempo | VIP Hatch | |
Semilla del dragón | 6 horas | 48m 4h | 8h 30m | 6h 48m | |
Melón Dragón | 6 horas | 48m 4h | 8h 30m | 6h 48m | |
Tornado Dragón | 6 horas | 48m 4h | 8h 30m | 6h 48m | |
Hoja del dragón | 8 horas | 6h 24m | 20m 11h | 4m 9h | |
Caramelo del dragón | 8 horas | 6h 24m | 20m 11h | 4m 9h | |
Razor Dragón | 8 horas | 6h 24m | 20m 11h | 4m 9h | |
Mercurio Dragón | 12 horas | 36m 9h | 16h 50m | 13h 30m | |
Regal Dragón | 16 horas | 48m 12h | 23h 30m | 48m 18h | |
Coral Dragón | 18 horas | 24m 14h | 2h 1d | 48m 20h | |
Go Green Dragón | 16 horas | 48m 12h | 23h 30m | 48m 18h |
- Dragón de la semana (21 a 28 septiembre, 2015)
- Combinación dado: Tornado Dragón + caramelo del dragón
- Sólo podían ser criados mientras que este evento estaba en curso
- Combinación dado: Tornado Dragón + caramelo del dragón
Posibles resultados | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dragón | Raza Tiempo | Raza VIP | Hatch Tiempo | VIP Hatch | |
Dragón de hielo | 4 horas | 12m 3h | 6h 30m | 12m 5h | |
Semilla del dragón | 6 horas | 48m 4h | 8h 30m | 6h 48m | |
Nube del dragón | 6 horas | 48m 4h | 9h 40m | 44m 7h | |
El veneno del dragón | 6 horas | 48m 4h | 9h 40m | 44m 7h | |
Hoja del dragón | 8 horas | 6h 24m | 20m 11h | 4m 9h | |
Cyborg Dragón | 10 horas | 8 horas | 12 horas | 36m 9h | |
Mercurio Dragón | 12 horas | 36m 9h | 16h 50m | 13h 30m | |
Regal Dragón | 16 horas | 48m 12h | 23h 30m | 48m 18h | |
Coral Dragón | 18 horas | 24m 14h | 2h 1d | 48m 20h | |
Go Green Dragón | 16 horas | 48m 12h | 23h 30m | 48m 18h |
Estadísticas
A nivel | Salud | Ataque | Oro / Hora |
---|---|---|---|
1 | 216 | 62 | 380 |
10 | 1114 | 325 | 1316 |
20 | 6,901 | 2012 | 2356 |
30 | 42728 | 12462 | 3396 |
40 | |||
50 | |||
60 | |||
70 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Publique cualquier duda siempre y cuando respetemos los buenos modale y palabras!! Les invito a comentar!!!