Combinación |
Dragons (8) | Type | Elements | *** VIP times are in parentheses ***Breeding (![]() ![]() | Hatching (![]() ![]() | |
![]() | Melon Dragon | ![]() | ![]() ![]() | 6h (4h48m) | 8h30m (6h48m) |
![]() | Seed Dragon | ![]() | ![]() ![]() | 6h (4h48m) | 8h30m (6h48m) |
![]() | Candy Dragon | ![]() | ![]() ![]() | 8h (6h24m) | 11h20m (9h4m) |
![]() | Leaf Dragon | ![]() | ![]() ![]() | 8h (6h24m) | 11h20m (9h4m) |
![]() | Venom Dragon | ![]() | ![]() ![]() | 8h (6h24m) | 9h40m (7h44m) |
![]() | Cyborg Dragon | ![]() | ![]() ![]() | 10h (8h) | 12h (9h36m) |
![]() | Coral Dragon | ![]() | ![]() ![]() ![]() | 18h (14h24m) | 1d (19h12m) |
![]() | Skeleton Dragon | ![]() | ![]() ![]() ![]() | 2d (1d14h24m) | 2d10h (1d22h24m) |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Publique cualquier duda siempre y cuando respetemos los buenos modale y palabras!! Les invito a comentar!!!